
Hoch
Chinesische gute Marke. Zuverlässiger Lieferant von hochpräzisen Stiftmessgeräten. Quellfabrik, ausreichende Versorgun
Beschreibung
Basisinformation.
| Verwendung | Zur Kontrolle |
| Form | Runden |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Transportpaket | Transparente Röhren-Einzelverpackung, Holzkistenanzug |
| Spezifikation | 1.000-5.990 |
| Warenzeichen | Symbol |
| Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Chinesische gute Marke. Zuverlässiger Lieferant von hochpräzisen StiftmessgerätenQuellfabrik, ausreichende Versorgung, schnelle Lieferung
Willkommen, um die Qualität zu vergleichen, begrüßen Sie die Tests von Drittanbietern
Konzentrieren Sie sich auf die Produktion hochwertiger Stiftmessgeräte und bedienen Sie Kunden mit professioneller Qualität
Willkommen in der Präzisionsfertigungsindustrie, Prüfinstitutionen, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, hohe Qualitätsanforderungen der Kunden an die Bestellung
Stiftlehrensatz, Lehrdornsatz, 1.000 mm bis 5.990 mm (Intervall: 0,01.500 Stück)
Stiftstärken: 0,100 mm bis 20,00 mm Spotzubehör. Spezifikationen über 20 mm müssen angepasst werden.
Unsere Eigenschaften:
1, absolut keine Fälschung, verweigert das Kopieren, lehnt minderwertige Produkte ab
2, alle Produkte müssen einer strengen Prüfung unterzogen werden
3, vollständige Spezifikationen, viel Inventar
4, schnelle Lieferung
5, die Hauptproduktionsverarbeitung unseres Unternehmens und OEM-Kunden
Je nach Kundenwunsch können unterschiedliche Etiketten und Logos gedruckt, verschiedene Verpackungsmodi und personalisierte Lasermarkierungen ausgewählt werden.
Merkmale :
1. Hochpräzise (± 0,001 mm)
2. Härte: 58–62 HRC
3.Lasermarkierungsgröße, Größe ist ziemlich klar.
4.Stiftlehren und Stiftlehrensatz:
5. Fügen Sie metrische und Zollgrößen hinzu.
6. Materialien wie Stahl, Keramik und Hartmetall und so weiter.
7. Einheitliche Länge von 50 mm
Verwendet:
* Position des Lochs messen
* Lochgrößen und -tiefen messen
* Go- und No-Go-Messung
* Messung der Schlitzbreite
* Überprüfen Sie die Abstände zwischen den Löchern.
Stiftlehren werden häufig für elektronische Tablets, Leiterplatten, Formen, Präzisionsmaschinenbau usw. verwendet
Unser Unternehmen verfügt über einen großen Bestand an Stiftmessgeräten. Wir versprechen, dass wir die Waren rechtzeitig liefern können. Auf Wunsch sind auch nicht standardmäßige Waren erhältlich
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.





| Metrisches Stiftmaß | |||||
| Bereich (mm) | Toleranz | Intervall | Beispiel | Menge | Typ |
| 0,100-1,000 | ±0,001 | 0,01 | 0,100,0,110,0,120......0,980,0,990,1,00 | 91 Stück | ST-01 |
| 1.000-1.990 | ±0,001 | 0,01 | 1.000,1.010,1.020......1.970,1.980,1.990 | 100 Stück | ST-02 |
| 2.000-2.990 | ±0,001 | 0,01 | 2.000,2.010,2.020......2.970,2.980,2.990 | 100 Stück | ST-03 |
| 3.000-3.990 | ±0,001 | 0,01 | 3.000,3.010,3.020......3.970,3.980,3.990 | 100 Stück | ST-04 |
| 4.000-4.990 | ±0,001 | 0,01 | 4.000,4.010,4.020......4.970,4.980,4.990 | 100 Stück | ST-05 |
| 5.000-5.990 | ±0,001 | 0,01 | 5.000,5.010,5.020......5.970,5.980,5.990 | 100 Stück | ST-06 |
| 6.000-6.990 | ±0,001 | 0,01 | 6.000,6.010,6.020......6.970,6.980,6.990 | 100 Stück | ST-07 |
| 7.000-7.990 | ±0,001 | 0,01 | 7.000,7.010,7.020......7.970,7.980,7.990 | 100 Stück | ST-08 |
| 8.000-8.990 | ±0,001 | 0,01 | 8.000,8.010,8.020......8.970,8.980,8.990 | 100 Stück | ST-09 |
| 9.000-10.00 | ±0,001 | 0,01 | 9.000,9.010,9.020......9.970,9.980,10.0 | 101 Stück | ST-10 |
| 1.000-10.00 | ±0,001 | 0,1 | 1.000,1.100,1.200......9.800,9.900,10.0 | 91 Stück | ST-11 |
| 1.000-10.00 | ±0,001 | 0,01 | 1.000,1.010,1.020......9.970,9.980,10.0 | 901 Stück | ST-12 |
| 0,500-2,500 | ±0,001 | 0,01 | 0,500,0,510,0,520......2,480,2,490,2,500 | 201 Stück | ST-13 |
| 0,100-5,000 | ±0,001 | 0,05 | 0,100,0,150,0,200......4,90,4,950,5,000 | 99 Stück | ST-14 |
| 5.00-10.00 | ±0,001 | 0,05 | 5.000,5.050,5.100......9.900,9.95,10.00 | 101 Stück | ST-15 |
| 0,100-10,00 | ±0,001 | 0,05 | 0,100,0,150,0,200......9,900,9,95,10,00 | 199 Stück | ST-16 |
| 0,200-2,675 | ±0,001 | 0,025 | 0,200,0,225,0,250......2,625,2,650,2,675 | 100 Stück | ST-17 |
| 2.700-5.175 | ±0,001 | 0,025 | 2.700,2.725,2.75.......5.125,5.150,5.175 | 100 Stück | ST-18 |
| 5.200-7.675 | ±0,001 | 0,025 | 5.200,5.225,5.250......7.625,7.650,7.675 | 100 Stück | ST-19 |
| 7.700-10.00 | ±0,001 | 0,025 | 7.700,7.725,7.750......9.950,9.975,10.00 | 93 Stück | ST-20 |
| 10.00-12.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 10.00,10.01,10.02......11.98,11.99,12.00 | 201 Stück | ST-21 |
| 12.01-13.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 12.01,12.02,12.03......12.98,12.99,13.00 | 100 Stück | ST-22 |
| 13.01-14.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 13.01,13.02,13.03......13.98,13.99,14.00 | 100 Stück | ST-23 |
| 14.01-15.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 14.01,14.02,14.03......14.98,14.99,15.00 | 100 Stück | ST-24 |
| 15.01-16.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 15.01,15.02,15.03......15.98,15.99,16.00 | 100 Stück | ST-25 |
| 16.01-17.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 16.01,16.02,16.03......16.98,16.99,17.00 | 100 Stück | ST-26 |
| 17.01-18.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 17.01,17.02,17.03......17.98,17.99,18.00 | 100 Stück | ST-27 |
| 18.01-19.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 14.01,14.02,14.03......14.98,14.99,15.00 | 100 Stück | ST-28 |
| 19.01-20.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 14.01,14.02,14.03......14.98,14.99,15.00 | 100 Stück | ST-29 |
| 10.01-15.00 Uhr | ±0,002 | 0,01 | 10.01,10.02,10.03......14.98,14.99,15.00 | 500 Stück | ST-30 |
| 15.01-20.00 | ±0,002 | 0,01 | 15.01,15.02,15.03......19.98,19.99,20.00 | 500 Stück | ST-31 |
Unser Kontakt
Schick jetzt





